SEARCH WHAT YOU WANT
IEC 62196-1:2014 ; IEC 62196-2:2016
IEC 62196-1:2014 ; IEC 62196-2:2016
| Basic Information | ProductName | EV Charger Socket-AC |
| Model | ZDZ2 | |
| Work Voltage: | AC 230V/400V | |
| Rated Current: | 16A/32A MAX | |
| Terminal Temp Rise: | <50K | |
| Withstand Voltage: | 2500V AC/1Min | |
| Material Parameters |
Case Material: | PC+PA66+GF25% |
| Conductor: | Copper alloy with silver plating | |
| Coupled Insertion Force: | 45N<F<100N | |
| No-Load Plugin/Out: | >10,000 times | |
| Environmental Parameters |
Work Temperature: | -30℃~+50°C(-22°F~+122°F) |
| Work Humidity: | 5%~95% | |
| Work Altitude: | ≤ 2000 Meter | |
| Electric-Shock Safeguard |
Anti Electric Shock Protection Device (Optional) | |
| Electronic Lock | Anti Electric Shock Protection Device (Optional) | |
| Electronic Lock | Four-Wire/Three-Wire (Optional) | |
| IP Code | IP54 | |
| Reference | IEC 62196-1:2014 ; IEC 62196-2:2016 | |
| Size&Package | » Product Size: | L:102.2*W:99.0*H:85.7mm |
| Net Weight: (1 pieces) | ≤ 2KG | |
| Basic Information | ProductName | EV Charger Socket-AC |
| Model | ZDZ2 | |
| Work Voltage: | AC 230V/400V | |
| Rated Current: | 16A/32A MAX | |
| Terminal Temp Rise: | <50K | |
| Withstand Voltage: | 2500V AC/1Min | |
| Material Parameters |
Case Material: | PC+PA66+GF25% |
| Conductor: | Copper alloy with silver plating | |
| Coupled Insertion Force: | 45N<F<100N | |
| No-Load Plugin/Out: | >10,000 times | |
| Environmental Parameters |
Work Temperature: | -30℃~+50°C(-22°F~+122°F) |
| Work Humidity: | 5%~95% | |
| Work Altitude: | ≤ 2000 Meter | |
| Electric-Shock Safeguard |
Anti Electric Shock Protection Device (Optional) | |
| Electronic Lock | Anti Electric Shock Protection Device (Optional) | |
| Electronic Lock | Four-Wire/Three-Wire (Optional) | |
| IP Code | IP54 | |
| Reference | IEC 62196-1:2014 ; IEC 62196-2:2016 | |
| Size&Package | » Product Size: | L:102.2*W:99.0*H:85.7mm |
| Net Weight: (1 pieces) | ≤ 2KG | |