SEARCH WHAT YOU WANT
| Electrical Parameters | Discharge Voltage: | AC 220V/380V |
| Rate Current: | 16A/32A MAX | |
| Terminal Temp Rise: | <50K | |
| Withstand Voltage: | 1500V | |
| Material Parameters | Case Material: | PC+PA66+GF25% |
| Conductor: | Copper alloy with silver plating | |
| Cable Length: | 5 Meter | |
| Coupled Insertion Force: | 45N<F<100N | |
| No-Load Plugin/Out: | >10,000 times | |
| Environmental Parameters | Work Temperature: | -30℃~+50°C |
| Work Humidity: | 5%~95% | |
| Work Altitude: | ≤ 2000 Meter | |
| IP Code | IP55 / IP65 (Optional) | |
| Certification | GB/T20234.1、GB/T20234.2 Test Report | |
| Size&Package | Product Size: | L:230.*W:112.5*H:60.3mm |
| Inner Box: | L:350.0*W:350.0*H:120.0mm | |
| Outer Carton:(6 pieces) | L:780.0*W:365.0*H:365.0mm | |
| Net Weight: (1 pieces) | ≤ 4KG |
| Electrical Parameters | Discharge Voltage: | AC 220V/380V |
| Rate Current: | 16A/32A MAX | |
| Terminal Temp Rise: | <50K | |
| Withstand Voltage: | 1500V | |
| Material Parameters | Case Material: | PC+PA66+GF25% |
| Conductor: | Copper alloy with silver plating | |
| Cable Length: | 5 Meter | |
| Coupled Insertion Force: | 45N<F<100N | |
| No-Load Plugin/Out: | >10,000 times | |
| Environmental Parameters | Work Temperature: | -30℃~+50°C |
| Work Humidity: | 5%~95% | |
| Work Altitude: | ≤ 2000 Meter | |
| IP Code | IP55 / IP65 (Optional) | |
| Certification | GB/T20234.1、GB/T20234.2 Test Report | |
| Size&Package | Product Size: | L:230.*W:112.5*H:60.3mm |
| Inner Box: | L:350.0*W:350.0*H:120.0mm | |
| Outer Carton:(6 pieces) | L:780.0*W:365.0*H:365.0mm | |
| Net Weight: (1 pieces) | ≤ 4KG |


